股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
NIOLI
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
NIO
-7.89%
LI
-7.56%
市值對比
NIO
$7B
LI
$92B
關鍵指標對比
| 指標 | NIO | LI |
|---|---|---|
| 當前價格 | $2.45 | $10.39 |
| 今日漲跌 | -7.89% | -7.56% |
| 市值 | $7B | $92B |
| 本益比 P/E | -- | 69.4 |
| Beta 係數 | 0.99 | 1.36 |
| 52周區間 | $3 — $7 | $42 — $79 |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 79.9M | 4.6M |
| 今日漲跌額 | -0.21 | -0.85 |
| 總部 | 中國上海 | 中國北京 |
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NIO,LI