股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
NIOLI
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
NIO
-1.43%
LI
-0.16%
關鍵指標對比
| 指標 | NIO | LI |
|---|---|---|
| 當前價格 | $4.81 | $12.37 |
| 今日漲跌 | -1.43% | -0.16% |
| 市值 | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 17.2M | 4.1M |
| 今日漲跌額 | -0.07 | -0.02 |
| 總部 | 中國上海 | 中國北京 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | NIO | LI |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $100.5B | 暫無 |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | 19.0% | 暫無 |
| 淨利率 | -1.9% | 暫無 |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +112.2% | 暫無 |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NIO,LI