股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
PDDJD
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
PDD
+2.27%
JD
+3.31%
關鍵指標對比
| 指標 | PDD | JD |
|---|---|---|
| 當前價格 | $86.05 | $30.60 |
| 今日漲跌 | +2.27% | +3.31% |
| 市值 | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 5.8M | 7.0M |
| 今日漲跌額 | +1.91 | +0.98 |
| 總部 | 中國上海 | 中國北京 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | PDD | JD |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $440.0B | $1.32T★ |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | 55.9%★ | 16.7% |
| 淨利率 | 11.8%★ | 1.6% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +10.4%★ | +4.2% |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=PDD,JD