
DOCUDocuSign
DocuSign財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$3.2B
最新營收同比
+8.7%
最新毛利率
79.4%
TTM 自由現金流
$998M
最新攤薄 EPS
$0.40
財務質量
93/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q3 → 最新 FY27 Q1(報告期結束 2026-04-30)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 2026-04-30 | 2026-06-05 | $830M | +8.7% | 79.4% | $111M | $78M | $289M | $0.40 | 100 |
| FY2026 Q3 | 2025-10-31 | 2025-12-05 | $818M | +8.4% | 79.2% | $85M | $84M | $263M | $0.40 | 100 |
| FY2026 Q2 | 2025-07-31 | 2025-09-05 | $801M | +8.8% | 79.3% | $65M | $63M | $218M | $0.30 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-04-30 | 2025-06-06 | $764M | +7.6% | 79.4% | $60M | $72M | $228M | $0.34 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2024-10-31 | 2024-12-06 | $755M | +7.8% | 79.3% | $59M | $62M | $211M | $0.30 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2024-07-31 | 2024-09-06 | $736M | +7.0% | 78.9% | $58M | $888M | $198M | $4.26 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2024-04-30 | 2024-06-07 | $710M | +7.3% | 78.9% | $23M | $34M | $232M | $0.16 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2023-10-31 | 2023-12-08 | $700M | +8.5% | 79.6% | $20M | $39M | $240M | $0.19 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。