
WBD華納兄弟探索
華納兄弟探索財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$36.7B
最新營收同比
-1.0%
最新毛利率
—
TTM 自由現金流
$1.2B
最新攤薄 EPS
-$1.17
財務質量
75/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-06 | $8.9B | -1.0% | — | -$2.5B | -$2.9B | -$476M | -$1.17 | 76 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-06 | $9.0B | -6.0% | — | $611M | -$148M | $701M | -$0.06 | 76 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-07 | $9.8B | +1.0% | — | -$185M | $1.6B | $702M | $0.63 | 76 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-08 | $9.0B | -9.8% | — | -$37M | -$453M | $302M | -$0.18 | 76 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-07 | $9.6B | -3.6% | — | $281M | $135M | $632M | $0.05 | 76 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-07 | $9.7B | -6.2% | — | -$10.2B | -$10.0B | $976M | -$4.07 | 76 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-05-09 | $10.0B | -6.9% | — | -$267M | -$966M | $390M | -$0.40 | 76 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-11-08 | $10.0B | +1.6% | — | $97M | -$417M | $2.1B | -$0.17 | 76 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-23;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。