股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
BABAPDD
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
BABA
-2.68%
PDD
-2.70%
市值对比
BABA
$204B
PDD
$122B
关键指标对比
| 指标 | BABA | PDD |
|---|---|---|
| 当前价格 | $81.08 | $83.68 |
| 今日涨跌 | -2.68% | -2.70% |
| 市值 | $204B | $122B |
| 市盈率 P/E | 12.9 | 8.4 |
| Beta 系数 | 0.49 | -0.00 |
| 52周区间 | $84 — $181 | $72 — $125 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 18.5M | 15.9M |
| 今日涨跌额 | -2.23 | -2.32 |
| 总部 | 中国浙江杭州 | 中国上海 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=BABA,PDD