股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
BABAPDD
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
BABA
-2.76%
PDD
-3.15%
市值对比
BABA
$301B
PDD
$124B
关键指标对比
| 指标 | BABA | PDD |
|---|---|---|
| 当前价格 | $127.21 | $85.40 |
| 今日涨跌 | -2.76% | -3.15% |
| 市值 | $301B | $124B |
| 市盈率 P/E | 19.2 | 8.6 |
| Beta 系数 | 0.47 | 0.02 |
| 52周区间 | $104 — $193 | $82 — $139 |
| 股息率 | 0.82% | -- |
| 板块 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 8.6M | 10.7M |
| 今日涨跌额 | -3.61 | -2.78 |
| 总部 | 中国浙江杭州 | 中国上海 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=BABA,PDD