股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
BABAPDD
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
BABA
-2.14%
PDD
-2.93%
关键指标对比
| 指标 | BABA | PDD |
|---|---|---|
| 当前价格 | $114.97 | $84.14 |
| 今日涨跌 | -2.14% | -2.93% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 10.4M | 10.4M |
| 今日涨跌额 | -2.52 | -2.54 |
| 总部 | 中国浙江杭州 | 中国上海 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | BABA | PDD |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $1.02T★ | $440.0B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 34.5% | 55.9%★ |
| 净利率 | 10.5% | 11.8%★ |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +2.9% | +10.4%★ |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=BABA,PDD