股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
BABAPDDJDBIDU
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
BABA
-2.76%阿里巴巴
$127.21
-3.61
查看详情 →
PDD
-3.15%拼多多
$85.40
-2.78
查看详情 →
JD
-2.45%京东
$29.41
-0.74
查看详情 →
BIDU
-2.95%百度
$132.68
-4.04
查看详情 →
今日涨跌对比
BABA
-2.76%
PDD
-3.15%
JD
-2.45%
BIDU
-2.95%
市值对比
BABA
$301B
PDD
$126B
JD
$273B
BIDU
$46B
关键指标对比
| 指标 | BABA | PDD | JD | BIDU |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $127.21 | $85.40 | $29.41 | $132.68 |
| 今日涨跌 | -2.76% | -3.15% | -2.45% | -2.95% |
| 市值 | $301B | $126B | $273B | $46B |
| 市盈率 P/E | 19.2 | 8.7 | 12.0 | 66.0 |
| Beta 系数 | 0.47 | 0.02 | 1.07 | 0.55 |
| 52周区间 | $104 — $193 | $82 — $139 | $96 — $144 | $81 — $165 |
| 股息率 | 0.82% | -- | 3.26% | -- |
| 板块 | 中概股 | 中概股 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 8.6M | 10.7M | 6.8M | 1.8M |
| 今日涨跌额 | -3.61 | -2.78 | -0.74 | -4.04 |
| 总部 | 中国浙江杭州 | 中国上海 | 中国北京 | 中国北京 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=BABA,PDD,JD,BIDU