股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
BABAPDDJDBIDU
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
BABA
-0.92%阿里巴巴
$111.81
-1.04
查看详情 →
PDD
-1.11%拼多多
$82.25
-0.92
查看详情 →
JD
-0.25%京东
$27.83
-0.07
查看详情 →
BIDU
-0.55%百度
$94.34
-0.52
查看详情 →
今日涨跌对比
BABA
-0.92%
PDD
-1.11%
JD
-0.25%
BIDU
-0.55%
市值对比
BABA
$290B
PDD
$120B
JD
$270B
BIDU
$32B
关键指标对比
| 指标 | BABA | PDD | JD | BIDU |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $111.81 | $82.25 | $27.83 | $94.34 |
| 今日涨跌 | -0.92% | -1.11% | -0.25% | -0.55% |
| 市值 | $290B | $120B | $270B | $32B |
| 市盈率 P/E | 18.6 | 8.2 | 13.1 | 46.7 |
| Beta 系数 | 0.41 | -0.03 | 1.41 | 0.56 |
| 52周区间 | $92 — $193 | $72 — $139 | $96 — $144 | $90 — $165 |
| 股息率 | -- | -- | 2.20% | -- |
| 板块 | 中概股 | 中概股 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 6.8M | 5.0M | 6.8M | 1.1M |
| 今日涨跌额 | -1.04 | -0.92 | -0.07 | -0.52 |
| 总部 | 中国浙江杭州 | 中国上海 | 中国北京 | 中国北京 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=BABA,PDD,JD,BIDU