股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
BABAPDDJDBIDU
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
BABA
-2.14%阿里巴巴
$114.97
-2.52
查看详情 →
PDD
-2.93%拼多多
$84.14
-2.54
查看详情 →
JD
-0.20%京东
$29.62
-0.06
查看详情 →
BIDU
-4.95%百度
$107.24
-5.58
查看详情 →
今日涨跌对比
BABA
-2.14%
PDD
-2.93%
JD
-0.20%
BIDU
-4.95%
关键指标对比
| 指标 | BABA | PDD | JD | BIDU |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $114.97 | $84.14 | $29.62 | $107.24 |
| 今日涨跌 | -2.14% | -2.93% | -0.20% | -4.95% |
| 市值 | -- | -- | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- | -- | -- |
| 板块 | 中概股 | 中概股 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 10.4M | 10.4M | 6.8M | 2.4M |
| 今日涨跌额 | -2.52 | -2.54 | -0.06 | -5.58 |
| 总部 | 中国浙江杭州 | 中国上海 | 中国北京 | 中国北京 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | BABA | PDD | JD | BIDU |
|---|---|---|---|---|
| 营收 TTM | $1.02T | $440.0B | $1.32T★ | $45.4B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 34.5% | 55.9%★ | 16.7% | 38.9% |
| 净利率 | 10.5% | 11.8%★ | 1.6% | 10.7% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +2.9% | +10.4% | +4.2% | +614.9%★ |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=BABA,PDD,JD,BIDU