股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
BABAPDDJDBIDU
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
BABA
-2.68%阿里巴巴
$81.08
-2.23
查看详情 →
PDD
-2.70%拼多多
$83.68
-2.32
查看详情 →
JD
-2.89%京东
$24.90
-0.74
查看详情 →
BIDU
-6.75%百度
$61.90
-4.48
查看详情 →
今日涨跌对比
BABA
-2.68%
PDD
-2.70%
JD
-2.89%
BIDU
-6.75%
市值对比
BABA
$204B
PDD
$122B
JD
$238B
BIDU
$24B
关键指标对比
| 指标 | BABA | PDD | JD | BIDU |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $81.08 | $83.68 | $24.90 | $61.90 |
| 今日涨跌 | -2.68% | -2.70% | -2.89% | -6.75% |
| 市值 | $204B | $122B | $238B | $24B |
| 市盈率 P/E | 12.9 | 8.4 | 10.3 | 33.9 |
| Beta 系数 | 0.49 | -0.00 | 1.48 | 0.60 |
| 52周区间 | $84 — $181 | $72 — $125 | $96 — $133 | $69 — $165 |
| 股息率 | -- | -- | 2.20% | -- |
| 板块 | 中概股 | 中概股 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 18.5M | 15.9M | 11.8M | 5.4M |
| 今日涨跌额 | -2.23 | -2.32 | -0.74 | -4.48 |
| 总部 | 中国浙江杭州 | 中国上海 | 中国北京 | 中国北京 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=BABA,PDD,JD,BIDU