股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
NIOLI
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
NIO
-7.89%
LI
-7.56%
市值对比
NIO
$7B
LI
$92B
关键指标对比
| 指标 | NIO | LI |
|---|---|---|
| 当前价格 | $2.45 | $10.39 |
| 今日涨跌 | -7.89% | -7.56% |
| 市值 | $7B | $92B |
| 市盈率 P/E | -- | 69.4 |
| Beta 系数 | 0.99 | 1.36 |
| 52周区间 | $3 — $7 | $42 — $79 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 79.9M | 4.6M |
| 今日涨跌额 | -0.21 | -0.85 |
| 总部 | 中国上海 | 中国北京 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NIO,LI