股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
NIOLI
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
NIO
-2.20%
LI
-3.65%
关键指标对比
| 指标 | NIO | LI |
|---|---|---|
| 当前价格 | $4.88 | $12.39 |
| 今日涨跌 | -2.20% | -3.65% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 21.0M | 6.6M |
| 今日涨跌额 | -0.11 | -0.47 |
| 总部 | 中国上海 | 中国北京 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | NIO | LI |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $100.5B | 暂无 |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 19.0% | 暂无 |
| 净利率 | -1.9% | 暂无 |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +112.2% | 暂无 |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NIO,LI