股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
NIOXPEV
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
NIO
-7.89%
XPEV
-13.86%
市值对比
NIO
$7B
XPEV
$9B
关键指标对比
| 指标 | NIO | XPEV |
|---|---|---|
| 当前价格 | $2.45 | $8.08 |
| 今日涨跌 | -7.89% | -13.86% |
| 市值 | $7B | $9B |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | 0.99 | 0.95 |
| 52周区间 | $3 — $7 | $9 — $22 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 79.9M | 18.3M |
| 今日涨跌额 | -0.21 | -1.30 |
| 总部 | 中国上海 | 中国广州 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NIO,XPEV