股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
PDDJD
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
PDD
-2.93%
JD
-0.20%
关键指标对比
| 指标 | PDD | JD |
|---|---|---|
| 当前价格 | $84.14 | $29.62 |
| 今日涨跌 | -2.93% | -0.20% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 10.4M | 6.8M |
| 今日涨跌额 | -2.54 | -0.06 |
| 总部 | 中国上海 | 中国北京 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | PDD | JD |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $440.0B | $1.32T★ |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 55.9%★ | 16.7% |
| 净利率 | 11.8%★ | 1.6% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +10.4%★ | +4.2% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=PDD,JD