股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
PDDJD
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
PDD
-3.15%
JD
-2.45%
市值对比
PDD
$126B
JD
$273B
关键指标对比
| 指标 | PDD | JD |
|---|---|---|
| 当前价格 | $85.40 | $29.41 |
| 今日涨跌 | -3.15% | -2.45% |
| 市值 | $126B | $273B |
| 市盈率 P/E | 8.7 | 12.0 |
| Beta 系数 | 0.02 | 1.07 |
| 52周区间 | $82 — $139 | $96 — $144 |
| 股息率 | -- | 3.26% |
| 板块 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 10.7M | 6.8M |
| 今日涨跌额 | -2.78 | -0.74 |
| 总部 | 中国上海 | 中国北京 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=PDD,JD