股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
PDDJD
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
PDD
-2.70%
JD
-2.89%
市值对比
PDD
$122B
JD
$238B
关键指标对比
| 指标 | PDD | JD |
|---|---|---|
| 当前价格 | $83.68 | $24.90 |
| 今日涨跌 | -2.70% | -2.89% |
| 市值 | $122B | $238B |
| 市盈率 P/E | 8.4 | 10.3 |
| Beta 系数 | -0.00 | 1.48 |
| 52周区间 | $72 — $125 | $96 — $133 |
| 股息率 | -- | 2.20% |
| 板块 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 15.9M | 11.8M |
| 今日涨跌额 | -2.32 | -0.74 |
| 总部 | 中国上海 | 中国北京 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=PDD,JD