股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
TSLANIOXPEVLI
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
TSLA
+0.26%特斯拉
$357.01
+0.92
查看详情 →
NIO
-4.93%蔚来
$3.86
-0.20
查看详情 →
XPEV
-0.81%小鹏汽车
$11.08
-0.09
查看详情 →
LI
+0.92%理想汽车
$12.01
+0.11
查看详情 →
今日涨跌对比
TSLA
+0.26%
NIO
-4.93%
XPEV
-0.81%
LI
+0.92%
市值对比
TSLA
$1.41T
NIO
$10B
XPEV
$12B
LI
$98B
关键指标对比
| 指标 | TSLA | NIO | XPEV | LI |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $357.01 | $3.86 | $11.08 | $12.01 |
| 今日涨跌 | +0.26% | -4.93% | -0.81% | +0.92% |
| 市值 | $1.41T | $10B | $12B | $98B |
| 市盈率 P/E | 353.9 | -- | -- | 76.0 |
| Beta 系数 | 1.75 | 0.86 | 0.92 | 1.27 |
| 52周区间 | $297 — $499 | $4 — $8 | $11 — $28 | $45 — $105 |
| 股息率 | -- | -- | -- | -- |
| 板块 | 新能源汽车 | 中概股 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 33.8M | 72.4M | 5.4M | 3.8M |
| 今日涨跌额 | +0.92 | -0.20 | -0.09 | +0.11 |
| 总部 | 美国德克萨斯州奥斯汀 | 中国上海 | 中国广州 | 中国北京 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | TSLA | NIO | XPEV | LI |
|---|---|---|---|---|
| 营收 TTM | $97.9B | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 市销率(P/S) | 14.4x | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 21.1% | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 净利率 | 2.1% | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| FCF 回报率 | 0.5% | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +15.8% | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=TSLA,NIO,XPEV,LI