股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
TSLANIOXPEVLI
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
TSLA
-0.01%特斯拉
$423.70
-0.04
查看详情 →
NIO
-4.33%蔚来
$5.75
-0.26
查看详情 →
XPEV
-2.40%小鹏汽车
$17.46
-0.43
查看详情 →
LI
-2.85%理想汽车
$14.99
-0.44
查看详情 →
今日涨跌对比
TSLA
-0.01%
NIO
-4.33%
XPEV
-2.40%
LI
-2.85%
市值对比
TSLA
$1.59T
NIO
$15B
XPEV
$16B
LI
$120B
关键指标对比
| 指标 | TSLA | NIO | XPEV | LI |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $423.70 | $5.75 | $17.46 | $14.99 |
| 今日涨跌 | -0.01% | -4.33% | -2.40% | -2.85% |
| 市值 | $1.59T | $15B | $16B | $120B |
| 市盈率 P/E | 411.7 | -- | -- | 91.7 |
| Beta 系数 | 1.80 | 0.89 | 1.08 | 1.26 |
| 52周区间 | $273 — $499 | $3 — $8 | $15 — $28 | $56 — $128 |
| 股息率 | -- | -- | -- | -- |
| 板块 | 新能源汽车 | 中概股 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 43.7M | 27.0M | 4.7M | 3.4M |
| 今日涨跌额 | -0.04 | -0.26 | -0.43 | -0.44 |
| 总部 | 美国德克萨斯州奥斯汀 | 中国上海 | 中国广州 | 中国北京 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=TSLA,NIO,XPEV,LI