股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
TSLANIOXPEVLI
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
TSLA
-7.64%特斯拉
$345.82
-28.59
查看详情 →
NIO
-7.89%蔚来
$2.45
-0.21
查看详情 →
XPEV
-13.86%小鹏汽车
$8.08
-1.30
查看详情 →
LI
-7.56%理想汽车
$10.39
-0.85
查看详情 →
今日涨跌对比
TSLA
-7.64%
NIO
-7.89%
XPEV
-13.86%
LI
-7.56%
市值对比
TSLA
$1.50T
NIO
$7B
XPEV
$9B
LI
$92B
关键指标对比
| 指标 | TSLA | NIO | XPEV | LI |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $345.82 | $2.45 | $8.08 | $10.39 |
| 今日涨跌 | -7.64% | -7.89% | -13.86% | -7.56% |
| 市值 | $1.50T | $7B | $9B | $92B |
| 市盈率 P/E | 378.4 | -- | -- | 69.4 |
| Beta 系数 | 1.77 | 0.99 | 0.95 | 1.36 |
| 52周区间 | $297 — $499 | $3 — $7 | $9 — $22 | $42 — $79 |
| 股息率 | -- | -- | -- | -- |
| 板块 | 新能源汽车 | 中概股 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 46.0M | 79.9M | 18.3M | 4.6M |
| 今日涨跌额 | -28.59 | -0.21 | -1.30 | -0.85 |
| 总部 | 美国德克萨斯州奥斯汀 | 中国上海 | 中国广州 | 中国北京 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | TSLA | NIO | XPEV | LI |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 / 币种 | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 营收 TTM | 1,035.7亿美元 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 市销率(P/S) | 14.5x | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 19.6% | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 净利率 | 2.8% | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| FCF 回报率 | 0.2% | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | -0.2% | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
★ 仅标注同截止日、同币种的数值极值,不代表投资优劣;跨行业仍需判断业务差异。非美元报表不直接计算美元市值对应的 P/S 或 FCF 回报率。
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=TSLA,NIO,XPEV,LI