股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
TSLARIVN
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
TSLA
-2.61%
RIVN
+2.14%
关键指标对比
| 指标 | TSLA | RIVN |
|---|---|---|
| 当前价格 | $380.84 | $17.45 |
| 今日涨跌 | -2.61% | +2.14% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 新能源汽车 | 新能源汽车 |
| 今日成交量 | 30.0M | 28.6M |
| 今日涨跌额 | -10.22 | +0.36 |
| 总部 | 美国德克萨斯州奥斯汀 | 美国伊利诺伊州诺默尔 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | TSLA | RIVN |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $92.3B★ | $5.5B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 21.1%★ | 8.6% |
| 净利率 | 2.1%★ | -30.1% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +15.8%★ | +11.4% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=TSLA,RIVN