
AMZN亚马逊
亚马逊财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$685.1B
最新营收同比
+16.6%
最新毛利率
51.8%
TTM 自由现金流
-$25.4B
最新摊薄 EPS
$2.78
财务质量
100/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | $181.5B | +16.6% | 51.8% | $23.9B | $30.3B | -$18.2B | $2.78 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | $180.2B | +13.4% | 50.8% | $17.4B | $21.2B | $430M | $1.95 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-01 | $167.7B | +13.3% | 51.8% | $19.2B | $18.2B | $332M | $1.68 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-02 | $155.7B | +8.6% | 50.6% | $18.4B | $17.1B | -$8.0B | $1.59 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-01 | $158.9B | +11.0% | 49.0% | $17.4B | $15.3B | $3.4B | $1.43 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-02 | $148.0B | +10.1% | 50.1% | $14.7B | $13.5B | $7.7B | $1.26 | 100 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-05-01 | $143.3B | +12.5% | 49.3% | $15.3B | $10.4B | $4.1B | $0.98 | 100 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-10-27 | $143.1B | +12.6% | 47.6% | $11.2B | $9.9B | $8.7B | $0.94 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-17;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。