
COF第一资本
第一资本财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$53.1B
最新营收同比
+52.3%
最新毛利率
—
TTM 自由现金流
$24.2B
最新摊薄 EPS
$3.34
财务质量
73/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-07 | $15.2B | +52.3% | — | $2.7B | $2.2B | $5.5B | $3.34 | 76 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-03 | $15.4B | +53.4% | — | $4.4B | $3.2B | $8.8B | $4.83 | 76 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | $12.5B | +31.4% | — | -$5.9B | -$4.3B | $5.7B | -$8.58 | 76 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | $10.0B | +6.4% | — | $1.7B | $1.4B | $4.3B | $3.45 | 76 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | $10.0B | +6.9% | — | $2.2B | $1.8B | $6.1B | $4.41 | 76 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-01 | $9.5B | +5.5% | — | $651M | $597M | $6.0B | $1.38 | 76 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-05-02 | $9.4B | +5.6% | — | $1.6B | $1.3B | $2.8B | $3.13 | 76 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-11-02 | $9.4B | +6.4% | — | $2.2B | $1.8B | $6.9B | $4.45 | 76 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-23;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。