
DE迪尔公司
迪尔公司财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$47.8B
最新营收同比
+4.7%
最新毛利率
—
TTM 自由现金流
$4.7B
最新摊薄 EPS
$6.55
财务质量
63/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q1 → 最新 FY26 Q2(报告期结束 2026-05-03)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026-05-03 | 2026-05-28 | $13.4B | +4.7% | — | — | $1.8B | $1.7B | $6.55 | 51 |
| FY2026 Q1 | 2026-02-01 | 2026-02-26 | $9.6B | +13.0% | — | — | $656M | -$1.1B | $2.42 | 51 |
| FY2025 Q3 | 2025-07-27 | 2025-08-28 | $12.0B | -8.6% | — | — | $1.3B | $2.6B | $4.75 | 51 |
| FY2025 Q2 | 2025-04-27 | 2025-05-29 | $12.8B | -16.2% | — | — | $1.8B | $1.5B | $6.64 | 51 |
| FY2025 Q1 | 2025-01-26 | 2025-02-27 | $8.5B | -30.2% | — | — | $869M | -$1.5B | $3.19 | 51 |
| FY2024 Q3 | 2024-07-28 | 2024-08-29 | $13.2B | -16.8% | — | — | $1.7B | $2.9B | $6.29 | 51 |
| FY2024 Q2 | 2024-04-28 | 2024-05-30 | $15.2B | -12.4% | — | — | $2.4B | $1.5B | $8.53 | 51 |
| FY2024 Q1 | 2024-01-28 | 2024-02-29 | $12.2B | -3.7% | — | — | $1.8B | -$1.3B | $6.23 | 51 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-23;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。