
DUK杜克能源
杜克能源财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$33.0B
最新营收同比
+9.5%
最新毛利率
—
TTM 自由现金流
-$3.8B
最新摊薄 EPS
$1.97
财务质量
72/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-05 | $9.0B | +9.5% | — | $2.7B | $1.6B | -$2.6B | $1.97 | 76 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-07 | $8.4B | +3.1% | — | $2.3B | $1.4B | $179M | $1.81 | 76 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-05 | $7.4B | +3.1% | — | $1.8B | $984M | -$417M | $1.25 | 76 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-06 | $8.2B | +9.1% | — | $2.3B | $1.4B | -$971M | $1.76 | 76 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-07 | $8.1B | +1.9% | — | $2.1B | $1.3B | $537M | $1.60 | 76 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-06 | $7.2B | +10.5% | — | $1.7B | $900M | -$43M | $1.13 | 76 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-05-07 | $7.5B | +6.1% | — | $2.0B | $1.1B | -$734M | $1.44 | 76 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-11-02 | $8.0B | +0.4% | — | $2.1B | $1.3B | $479M | $1.59 | 76 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-23;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。