
DUOL多邻国
多邻国财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$1.0B
最新营收同比
+26.5%
最新毛利率
73.0%
TTM 自由现金流
$424M
最新摊薄 EPS
$0.89
财务质量
100/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-05 | $292M | +26.5% | 73.0% | $45M | $43M | $151M | $0.89 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-06 | $272M | +41.1% | 72.5% | $35M | $292M | $79M | $5.95 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-07 | $252M | +41.5% | 72.4% | $33M | $45M | $89M | $0.91 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-02 | $231M | +37.7% | 71.1% | $24M | $35M | $104M | $0.72 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-07 | $193M | +39.9% | 72.9% | $14M | $23M | $53M | $0.49 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-08 | $178M | +40.6% | 73.4% | $19M | $24M | $57M | $0.51 | 100 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-05-09 | $168M | +44.9% | 73.0% | $16M | $27M | $82M | $0.57 | 100 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-11-09 | $138M | +43.3% | 73.7% | -$5M | $3M | $37M | $0.06 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。