
EXPEExpedia
Expedia财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$14.6B
最新营收同比
+14.7%
最新毛利率
—
TTM 自由现金流
$6.7B
最新摊薄 EPS
-$0.05
财务质量
76/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-08 | $3.4B | +14.7% | — | $251M | -$6M | $3.7B | -$0.05 | 76 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-07 | $4.4B | +8.7% | — | $1.0B | $959M | -$686M | $7.33 | 76 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-08 | $3.8B | +6.4% | — | $485M | $330M | $921M | $2.48 | 76 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-09 | $3.0B | +3.4% | — | -$70M | -$200M | $2.8B | -$1.56 | 76 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-08 | $4.1B | +3.3% | — | $762M | $684M | -$1.7B | $5.04 | 76 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-09 | $3.6B | +6.0% | — | $451M | $386M | $1.3B | $2.80 | 76 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-05-03 | $2.9B | +8.4% | — | -$110M | -$135M | $2.7B | -$0.99 | 76 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-11-03 | $3.9B | +8.6% | — | $607M | $425M | -$1.6B | $2.87 | 76 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-23;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。