
FDX联邦快递
联邦快递财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$91.9B
最新营收同比
+8.3%
最新毛利率
—
TTM 自由现金流
$4.3B
最新摊薄 EPS
$4.41
财务质量
76/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q3(报告期结束 2026-02-28)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026-02-28 | 2026-03-19 | $24.0B | +8.3% | — | $1.3B | $1.1B | $1.0B | $4.41 | 76 |
| FY2026 Q2 | 2025-11-30 | 2025-12-18 | $23.5B | +6.8% | — | $1.4B | $956M | $1.2B | $4.04 | 76 |
| FY2026 Q1 | 2025-08-31 | 2025-09-18 | $22.2B | +3.1% | — | $1.2B | $824M | $1.1B | $3.46 | 76 |
| FY2025 Q3 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | $22.2B | +1.9% | — | $1.3B | $909M | $1.0B | $3.76 | 76 |
| FY2025 Q2 | 2024-11-30 | 2024-12-19 | $22.0B | -0.9% | — | $1.1B | $741M | $500M | $3.03 | 76 |
| FY2025 Q1 | 2024-08-31 | 2024-09-19 | $21.6B | -0.5% | — | $1.1B | $794M | $420M | $3.21 | 76 |
| FY2024 Q3 | 2024-02-29 | 2024-03-21 | $21.7B | -1.9% | — | $1.2B | $879M | $231M | $3.51 | 76 |
| FY2024 Q2 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | $22.2B | -2.8% | — | $1.3B | $900M | $469M | $3.55 | 76 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-23;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。