
HOODRobinhood
Robinhood财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$4.3B
最新营收同比
+15.1%
最新毛利率
—
TTM 自由现金流
—
最新摊薄 EPS
$0.38
财务质量
66/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | $1.1B | +15.1% | — | $411M | $350M | — | $0.38 | 61 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-06 | $1.3B | +100.0% | — | $634M | $556M | — | $0.61 | 61 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | $989M | +45.0% | — | $442M | $386M | — | $0.42 | 61 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-01 | $927M | +50.0% | — | $371M | $336M | — | $0.37 | 61 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | $637M | +36.4% | — | $153M | $150M | — | $0.17 | 61 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-08 | $682M | +40.3% | — | $191M | $188M | — | $0.21 | 61 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-05-08 | $618M | +40.1% | — | $162M | $157M | — | $0.18 | 61 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-11-07 | $467M | +29.4% | — | -$75M | -$85M | -$978M | -$0.09 | 76 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-23;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。