
HUBSHubSpot
HubSpot财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$3.2B
最新营收同比
+23.4%
最新毛利率
83.5%
TTM 自由现金流
$657M
最新摊薄 EPS
$0.62
财务质量
91/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-07 | $881M | +23.4% | 83.5% | $28M | $33M | $183M | $0.62 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-05 | $810M | +20.9% | 83.5% | $11M | $17M | $177M | $0.31 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-06 | $761M | +19.4% | 83.9% | -$25M | -$3M | $148M | -$0.06 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-08 | $714M | +15.7% | 83.9% | -$27M | -$22M | $148M | -$0.42 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-06 | $670M | +20.1% | 85.2% | -$10M | $8M | $148M | $0.16 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-07 | $637M | +20.4% | 85.0% | -$24M | -$14M | $110M | -$0.28 | 100 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-05-10 | $617M | +23.1% | 84.6% | -$23M | $6M | $121M | $0.12 | 100 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-11-08 | $558M | +25.6% | 84.3% | -$20M | -$5M | $78M | -$0.11 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。