
JD京东
京东财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$1.32T
最新营收同比
+4.2%
最新毛利率
16.7%
TTM 自由现金流
$46.3B
最新摊薄 EPS
—
财务质量
98/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | $313.8B | +4.2% | 16.7% | $3.8B | $5.1B | $14.6B | — | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | $352.3B | +1.5% | -3.2% | -$5.8B | -$2.7B | $20.9B | — | 90 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | $299.1B | +14.9% | 9.5% | -$1.1B | $5.3B | -$10.6B | — | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | $356.7B | +22.4% | 15.9% | -$859M | $6.2B | $21.4B | — | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | $301.1B | — | 15.9% | $10.5B | $10.9B | -$20.6B | — | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | $347.0B | — | 9.5% | $8.5B | $9.9B | $24.9B | — | 90 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | $260.4B | — | 11.0% | $12.0B | $11.7B | -$11.6B | — | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | $291.4B | — | 15.8% | $10.5B | $12.6B | $47.4B | — | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-23;最新申报 2026-03-31。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。