
KMB金佰利
金佰利财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$17.3B
最新营收同比
-14.0%
最新毛利率
36.8%
TTM 自由现金流
$1.4B
最新摊薄 EPS
$2.00
财务质量
100/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | $4.2B | -14.0% | 36.8% | $753M | $665M | $321M | $2.00 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | $4.2B | -16.2% | 36.0% | $621M | $446M | $368M | $1.34 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-01 | $4.2B | -17.2% | 35.0% | $592M | $509M | $573M | $1.53 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-04-22 | $4.8B | -6.0% | 35.8% | $769M | $567M | $123M | $1.70 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-10-22 | $5.0B | -3.5% | 36.0% | $1.2B | $907M | $798M | $2.69 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-07-23 | $5.0B | -2.0% | 36.0% | $655M | $544M | $863M | $1.61 | 100 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-04-23 | $5.1B | -0.9% | 37.1% | $853M | $647M | $244M | $1.91 | 100 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-10-24 | $5.1B | +1.6% | 35.8% | $774M | $587M | $767M | $1.73 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。