
LSCCLattice半导体
Lattice半导体财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$548M
最新营收同比
+42.2%
最新毛利率
68.8%
TTM 自由现金流
$128M
最新摊薄 EPS
$0.16
财务质量
97/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-04-04)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-04-04 | 2026-05-04 | $171M | +42.2% | 68.8% | $26M | $22M | $40M | $0.16 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-27 | 2025-11-03 | $133M | +4.9% | 67.9% | -$2M | $3M | $34M | $0.02 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-28 | 2025-08-04 | $124M | -0.1% | 68.4% | $5M | $3M | $31M | $0.02 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-29 | 2025-05-05 | $120M | -14.7% | 68.0% | $7M | $5M | $23M | $0.04 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-28 | 2024-11-04 | $127M | -33.9% | 69.0% | $8M | $7M | $39M | $0.05 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-29 | 2024-07-30 | $124M | -34.7% | 68.3% | $23M | $23M | $15M | $0.16 | 100 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-30 | 2024-04-30 | $141M | -23.6% | 68.3% | $17M | $15M | $26M | $0.11 | 100 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | $192M | +11.4% | 70.0% | $57M | $54M | $78M | $0.38 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。