
MCHP微芯科技
微芯科技财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$4.4B
最新营收同比
+15.6%
最新毛利率
59.6%
TTM 自由现金流
$882M
最新摊薄 EPS
$0.06
财务质量
99/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q3(报告期结束 2025-12-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2025-12-31 | 2026-02-05 | $1.2B | +15.6% | 59.6% | $152M | $63M | $319M | $0.06 | 100 |
| FY2026 Q2 | 2025-09-30 | 2025-11-06 | $1.1B | -2.0% | 55.9% | $89M | $42M | $52M | $0.03 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-06-30 | 2025-08-07 | $1.1B | -13.4% | 53.6% | $32M | -$19M | $258M | -$0.09 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2024-12-31 | 2025-02-06 | $1.0B | -41.9% | 54.7% | $31M | -$54M | $253M | -$0.10 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2024-09-30 | 2024-11-05 | $1.2B | -48.4% | 57.4% | $147M | $78M | $23M | $0.14 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2024-06-30 | 2024-08-01 | $1.2B | -45.8% | 59.4% | $219M | $129M | $304M | $0.24 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2023-12-31 | 2024-02-01 | $1.8B | -18.6% | 63.4% | $529M | $419M | $794M | $0.77 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2023-09-30 | 2023-11-02 | $2.3B | +8.7% | 67.8% | $885M | $667M | $542M | $1.21 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。