
MRVL迈威尔科技
迈威尔科技财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$8.4B
最新营收同比
+27.6%
最新毛利率
52.1%
TTM 自由现金流
$1.6B
最新摊薄 EPS
$0.04
财务质量
98/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q3 → 最新 FY27 Q1(报告期结束 2026-05-02)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 2026-05-02 | 2026-05-28 | $2.4B | +27.6% | 52.1% | $339M | $35M | $483M | $0.04 | 100 |
| FY2026 Q3 | 2025-11-01 | 2025-12-03 | $2.1B | +36.8% | 51.6% | $358M | $1.9B | $509M | $2.20 | 100 |
| FY2026 Q2 | 2025-08-02 | 2025-08-29 | $2.0B | +57.6% | 50.4% | $290M | $195M | $414M | $0.22 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-05-03 | 2025-05-30 | $1.9B | +63.3% | 50.3% | $271M | $178M | $214M | $0.20 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2024-11-02 | 2024-12-04 | $1.5B | +6.9% | 23.0% | -$703M | -$676M | $461M | -$0.78 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2024-08-03 | 2024-08-30 | $1.3B | -5.1% | 46.2% | -$100M | -$193M | $258M | -$0.22 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2024-05-04 | 2024-05-31 | $1.2B | -12.2% | 45.5% | -$152M | -$216M | $233M | -$0.25 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2023-10-28 | 2023-12-01 | $1.4B | -7.7% | 38.9% | -$146M | -$164M | $449M | -$0.19 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-17;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。