
MSCIMSCI
MSCI财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$3.2B
最新营收同比
+14.1%
最新毛利率
—
TTM 自由现金流
$1.4B
最新摊薄 EPS
$5.53
财务质量
88/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-04-21 | $851M | +14.1% | — | $457M | $406M | $304M | $5.53 | 76 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-28 | $793M | +9.5% | — | $448M | $325M | $446M | $4.25 | 76 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-07-22 | $773M | +9.1% | — | $425M | $304M | $325M | $3.92 | 76 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-04-22 | $746M | +9.7% | — | $377M | $289M | $290M | $3.71 | 76 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | $725M | +15.9% | — | $401M | $281M | $415M | $3.57 | 76 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-07-23 | $708M | +14.0% | — | $383M | $267M | $341M | $3.37 | 76 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-04-23 | $680M | +14.8% | — | $339M | $256M | $296M | $3.22 | 76 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | $625M | +11.6% | — | $353M | $260M | $288M | $3.27 | 76 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。