
SONYSONY
SONY财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$12.60T
最新营收同比
+17.6%
最新毛利率
30.8%
TTM 自由现金流
$1.53T
最新摊薄 EPS
—
财务质量
100/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | $3.09T | +17.6% | 30.8% | $292.3B | $84.4B | $379.7B | — | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | $3.78T | -14.3% | 28.4% | $480.9B | -$1.03T | $898.5B | — | 100 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | $3.11T | +7.0% | 32.4% | $429.0B | $362.0B | $294.5B | — | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | $2.62T | +2.2% | 32.3% | $340.0B | $236.9B | -$42.8B | — | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | $2.63T | — | 31.6% | $203.6B | $197.7B | $586.5B | — | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | $4.41T | — | 23.7% | $469.3B | $373.7B | $862.3B | — | 100 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | $2.91T | — | 34.2% | $455.1B | $338.5B | $555.9B | — | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | $2.57T | — | 30.4% | $249.1B | $231.6B | -$330.5B | — | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-23;最新申报 2026-03-31。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。