
TCOM携程旅行
携程旅行财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$63.6B
最新营收同比
+9.8%
最新毛利率
79.0%
TTM 自由现金流
$13.6B
最新摊薄 EPS
—
财务质量
83/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | $15.2B | +9.8% | 79.0% | $2.5B | $4.2B | $13.6B | — | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | $15.2B | +19.2% | 79.0% | $2.5B | $4.2B | — | — | 80 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | $18.3B | +15.5% | 81.7% | $5.6B | $19.9B | — | — | 80 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | $14.8B | +16.2% | 81.0% | $4.1B | $4.8B | — | — | 80 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | $13.8B | — | 80.4% | $3.6B | $4.3B | — | — | 80 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | $12.7B | — | 79.3% | $2.3B | $2.2B | — | — | 80 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | $15.9B | — | 82.4% | $5.0B | $6.8B | — | — | 80 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | $12.8B | — | 81.9% | $3.6B | $3.8B | — | — | 80 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-24;最新申报 2026-03-31。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。