
TROW普信金融
普信金融财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$7.2B
最新营收同比
+5.3%
最新毛利率
—
TTM 自由现金流
$2.3B
最新摊薄 EPS
$2.23
财务质量
76/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | $1.9B | +5.3% | — | $681M | $498M | $762M | $2.23 | 76 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | $1.9B | +6.0% | — | $643M | $646M | $546M | $2.87 | 76 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-01 | $1.7B | -0.6% | — | $478M | $505M | $468M | $2.24 | 76 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-02 | $1.8B | +0.8% | — | $596M | $491M | $551M | $2.15 | 76 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-01 | $1.8B | +6.9% | — | $614M | $603M | $548M | $2.64 | 76 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-07-26 | $1.7B | +7.6% | — | $565M | $483M | $574M | $2.11 | 76 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-04-26 | $1.8B | +13.8% | — | $587M | $574M | $535M | $2.49 | 76 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-10-27 | $1.7B | +5.2% | — | $581M | $453M | $376M | $1.97 | 76 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-23;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。