
WOLF沃尔夫斯皮德
沃尔夫斯皮德财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$701M
最新营收同比
-19.0%
最新毛利率
-26.6%
TTM 自由现金流
-$660M
最新摊薄 EPS
-$3.05
财务质量
95/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q1 → 最新 FY26 Q3(报告期结束 2026-03-29)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026-03-29 | 2026-05-07 | $150M | -19.0% | -26.6% | -$114M | -$120M | -$126M | -$3.05 | 100 |
| FY2026 Q2 | 2025-12-28 | 2026-02-06 | $169M | -6.6% | -46.5% | -$158M | -$151M | -$73M | -$5.78 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-09-28 | 2025-11-07 | $197M | +1.1% | -39.2% | -$161M | -$644M | -$98M | -$4.12 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2025-03-30 | 2025-05-09 | $185M | -7.6% | -12.1% | -$195M | -$286M | -$363M | -$1.86 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2024-12-29 | 2025-01-30 | $181M | +3.9% | -20.6% | -$323M | -$372M | -$597M | -$2.88 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2024-09-29 | 2024-11-07 | $195M | -1.4% | -18.6% | -$230M | -$282M | -$569M | -$2.23 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2024-03-31 | 2024-05-02 | $201M | -12.2% | 11.2% | -$106M | -$149M | -$616M | -$1.18 | 100 |
| FY2024 Q1 | 2023-09-24 | 2023-11-02 | $197M | -18.2% | 12.5% | -$95M | -$396M | -$589M | -$3.16 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。