股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
BABAPDDJDBIDU
已達上限(4只),移除一隻後可繼續新增
BABA
+4.67%阿里巴巴
$120.34
+5.37
檢視詳情 →
PDD
+2.27%拼多多
$86.05
+1.91
檢視詳情 →
JD
+3.31%京東
$30.60
+0.98
檢視詳情 →
BIDU
+2.40%百度
$109.81
+2.57
檢視詳情 →
今日漲跌對比
BABA
+4.67%
PDD
+2.27%
JD
+3.31%
BIDU
+2.40%
關鍵指標對比
| 指標 | BABA | PDD | JD | BIDU |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $120.34 | $86.05 | $30.60 | $109.81 |
| 今日漲跌 | +4.67% | +2.27% | +3.31% | +2.40% |
| 市值 | -- | -- | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- | -- | -- |
| 板塊 | 中概股 | 中概股 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 14.7M | 5.8M | 7.0M | 1.8M |
| 今日漲跌額 | +5.37 | +1.91 | +0.98 | +2.57 |
| 總部 | 中國浙江杭州 | 中國上海 | 中國北京 | 中國北京 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | BABA | PDD | JD | BIDU |
|---|---|---|---|---|
| 營收 TTM | $1.02T | $440.0B | $1.32T★ | $45.4B |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | 34.5% | 55.9%★ | 16.7% | 38.9% |
| 淨利率 | 10.5% | 11.8%★ | 1.6% | 10.7% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +2.9% | +10.4% | +4.2% | +614.9%★ |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=BABA,PDD,JD,BIDU