股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
BABAPDDJDBIDU
已達上限(4只),移除一隻後可繼續新增
BABA
-2.68%阿里巴巴
$81.08
-2.23
檢視詳情 →
PDD
-2.70%拼多多
$83.68
-2.32
檢視詳情 →
JD
-2.89%京東
$24.90
-0.74
檢視詳情 →
BIDU
-6.75%百度
$61.90
-4.48
檢視詳情 →
今日漲跌對比
BABA
-2.68%
PDD
-2.70%
JD
-2.89%
BIDU
-6.75%
市值對比
BABA
$204B
PDD
$122B
JD
$238B
BIDU
$24B
關鍵指標對比
| 指標 | BABA | PDD | JD | BIDU |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $81.08 | $83.68 | $24.90 | $61.90 |
| 今日漲跌 | -2.68% | -2.70% | -2.89% | -6.75% |
| 市值 | $204B | $122B | $238B | $24B |
| 本益比 P/E | 12.9 | 8.4 | 10.3 | 33.9 |
| Beta 係數 | 0.49 | -0.00 | 1.48 | 0.60 |
| 52周區間 | $84 — $181 | $72 — $125 | $96 — $133 | $69 — $165 |
| 殖利率 | -- | -- | 2.20% | -- |
| 板塊 | 中概股 | 中概股 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 18.5M | 15.9M | 11.8M | 5.4M |
| 今日漲跌額 | -2.23 | -2.32 | -0.74 | -4.48 |
| 總部 | 中國浙江杭州 | 中國上海 | 中國北京 | 中國北京 |
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=BABA,PDD,JD,BIDU