股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
TSLANIO
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
TSLA
-7.64%
NIO
-7.89%
市值對比
TSLA
$1.50T
NIO
$7B
關鍵指標對比
| 指標 | TSLA | NIO |
|---|---|---|
| 當前價格 | $345.82 | $2.45 |
| 今日漲跌 | -7.64% | -7.89% |
| 市值 | $1.50T | $7B |
| 本益比 P/E | 378.4 | -- |
| Beta 係數 | 1.77 | 0.99 |
| 52周區間 | $297 — $499 | $3 — $7 |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 新能源汽車 | 中概股 |
| 今日成交量 | 46.0M | 79.9M |
| 今日漲跌額 | -28.59 | -0.21 |
| 總部 | 美國德克薩斯州奧斯汀 | 中國上海 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | TSLA | NIO |
|---|---|---|
| 報告期 / 幣種 | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD | 暫無 |
| 營收 TTM | 1,035.7億美元 | 暫無 |
| 市銷率(P/S) | 14.5x | 暫無 |
| 毛利率 | 19.6% | 暫無 |
| 淨利率 | 2.8% | 暫無 |
| FCF 回報率 | 0.2% | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | -0.2% | 暫無 |
★ 僅標註同截止日、同幣種的數值極值,不代表投資優劣;跨行業仍需判斷業務差異。非美元報表不直接計算美元市值對應的 P/S 或 FCF 回報率。
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=TSLA,NIO