股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
TSLANIOXPEVLI
已達上限(4只),移除一隻後可繼續新增
TSLA
-2.96%特斯拉
$369.57
-11.27
檢視詳情 →
NIO
-1.43%蔚來
$4.81
-0.07
檢視詳情 →
XPEV
-2.51%小鵬汽車
$13.19
-0.34
檢視詳情 →
LI
-0.16%理想汽車
$12.37
-0.02
檢視詳情 →
今日漲跌對比
TSLA
-2.96%
NIO
-1.43%
XPEV
-2.51%
LI
-0.16%
關鍵指標對比
| 指標 | TSLA | NIO | XPEV | LI |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $369.57 | $4.81 | $13.19 | $12.37 |
| 今日漲跌 | -2.96% | -1.43% | -2.51% | -0.16% |
| 市值 | -- | -- | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- | -- | -- |
| 板塊 | 新能源汽車 | 中概股 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 32.9M | 17.2M | 5.9M | 4.1M |
| 今日漲跌額 | -11.27 | -0.07 | -0.34 | -0.02 |
| 總部 | 美國德克薩斯州奧斯汀 | 中國上海 | 中國廣州 | 中國北京 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | TSLA | NIO | XPEV | LI |
|---|---|---|---|---|
| 營收 TTM | $92.3B | $100.5B★ | $73.6B | 暫無 |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | 21.1%★ | 19.0% | 20.6% | 暫無 |
| 淨利率 | 2.1%★ | -1.9% | -13.7% | 暫無 |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +15.8% | +112.2%★ | -18.1% | 暫無 |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=TSLA,NIO,XPEV,LI