
DDOGDatadog
Datadog財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$3.5B
最新營收同比
+32.2%
最新毛利率
79.2%
TTM 自由現金流
$1.0B
最新攤薄 EPS
$0.15
財務質量
99/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-07 | $1.0B | +32.2% | 79.2% | $7M | $53M | $323M | $0.15 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-07 | $886M | +28.4% | 80.1% | -$6M | $34M | $235M | $0.10 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-08 | $827M | +28.1% | 79.9% | -$36M | $3M | $185M | $0.01 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | $762M | +24.6% | 79.3% | -$12M | $25M | $263M | $0.07 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-08 | $690M | +26.0% | 80.0% | $20M | $52M | $220M | $0.14 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-09 | $645M | +26.7% | 80.9% | $13M | $44M | $160M | $0.12 | 100 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-05-08 | $611M | +26.9% | 82.0% | $12M | $43M | $198M | $0.12 | 100 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-11-07 | $548M | +25.4% | 81.1% | -$4M | $23M | $147M | $0.06 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。