
DDOGDatadog
Datadog财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$3.5B
最新营收同比
+32.2%
最新毛利率
79.2%
TTM 自由现金流
$1.0B
最新摊薄 EPS
$0.15
财务质量
99/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-07 | $1.0B | +32.2% | 79.2% | $7M | $53M | $323M | $0.15 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-07 | $886M | +28.4% | 80.1% | -$6M | $34M | $235M | $0.10 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-08 | $827M | +28.1% | 79.9% | -$36M | $3M | $185M | $0.01 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | $762M | +24.6% | 79.3% | -$12M | $25M | $263M | $0.07 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-08 | $690M | +26.0% | 80.0% | $20M | $52M | $220M | $0.14 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-09 | $645M | +26.7% | 80.9% | $13M | $44M | $160M | $0.12 | 100 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-05-08 | $611M | +26.9% | 82.0% | $12M | $43M | $198M | $0.12 | 100 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-11-07 | $548M | +25.4% | 81.1% | -$4M | $23M | $147M | $0.06 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。