
FCELFuelCell Energy
FuelCell Energy財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$150M
最新營收同比
-4.9%
最新毛利率
-36.3%
TTM 自由現金流
-$131M
最新攤薄 EPS
-$1.45
財務質量
100/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q1 → 最新 FY26 Q2(報告期結束 2026-04-30)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026-04-30 | 2026-06-08 | $36M | -4.9% | -36.3% | -$78M | -$78M | -$29M | -$1.45 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2026-01-31 | 2026-03-09 | $31M | +60.7% | -19.2% | -$26M | -$23M | -$35M | -$0.49 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2025-07-31 | 2025-09-09 | $47M | +97.3% | -11.0% | -$95M | -$92M | -$32M | -$3.78 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-04-30 | 2025-06-06 | $37M | +66.8% | -25.2% | -$36M | -$38M | -$35M | -$1.79 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-01-31 | 2025-03-11 | $19M | +13.8% | -27.4% | -$33M | -$28M | -$53M | -$1.42 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2024-07-31 | 2024-09-05 | $24M | -7.1% | -26.2% | -$34M | -$33M | -$77M | -$0.07 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-04-30 | 2024-06-10 | $22M | -41.5% | -31.6% | -$41M | -$32M | -$50M | -$0.07 | 100 |
| FY2024 Q1 | 2024-01-31 | 2024-03-07 | $17M | -55.0% | -70.2% | -$42M | -$20M | -$69M | -$0.05 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。