
FCELFuelCell Energy
FuelCell Energy财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$150M
最新营收同比
-4.9%
最新毛利率
-36.3%
TTM 自由现金流
-$131M
最新摊薄 EPS
-$1.45
财务质量
100/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q1 → 最新 FY26 Q2(报告期结束 2026-04-30)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026-04-30 | 2026-06-08 | $36M | -4.9% | -36.3% | -$78M | -$78M | -$29M | -$1.45 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2026-01-31 | 2026-03-09 | $31M | +60.7% | -19.2% | -$26M | -$23M | -$35M | -$0.49 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2025-07-31 | 2025-09-09 | $47M | +97.3% | -11.0% | -$95M | -$92M | -$32M | -$3.78 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-04-30 | 2025-06-06 | $37M | +66.8% | -25.2% | -$36M | -$38M | -$35M | -$1.79 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-01-31 | 2025-03-11 | $19M | +13.8% | -27.4% | -$33M | -$28M | -$53M | -$1.42 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2024-07-31 | 2024-09-05 | $24M | -7.1% | -26.2% | -$34M | -$33M | -$77M | -$0.07 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-04-30 | 2024-06-10 | $22M | -41.5% | -31.6% | -$41M | -$32M | -$50M | -$0.07 | 100 |
| FY2024 Q1 | 2024-01-31 | 2024-03-07 | $17M | -55.0% | -70.2% | -$42M | -$20M | -$69M | -$0.05 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。