
FDSFactSet
FactSet財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$2.4B
最新營收同比
+7.1%
最新毛利率
51.4%
TTM 自由現金流
—
最新攤薄 EPS
$3.59
財務質量
85/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q1 → 最新 FY26 Q2(報告期結束 2026-02-28)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026-02-28 | 2026-04-02 | $611M | +7.1% | 51.4% | $185M | $133M | — | $3.59 | 86 |
| FY2026 Q1 | 2025-11-30 | 2026-01-05 | $608M | +6.9% | 52.6% | $192M | $153M | — | $4.06 | 86 |
| FY2025 Q3 | 2025-05-31 | 2025-07-03 | $586M | +5.9% | 52.1% | $194M | $149M | — | $3.87 | 86 |
| FY2025 Q2 | 2025-02-28 | 2025-04-04 | $571M | +4.5% | 52.8% | $185M | $145M | — | $3.76 | 86 |
| FY2025 Q1 | 2024-11-30 | 2025-01-08 | $569M | +4.9% | 54.5% | $191M | $150M | — | $3.89 | 86 |
| FY2024 Q3 | 2024-05-31 | 2024-07-03 | $553M | +4.3% | 55.3% | $202M | $158M | — | $4.09 | 86 |
| FY2024 Q2 | 2024-02-29 | 2024-04-03 | $546M | +6.0% | 53.3% | $182M | $141M | — | $3.65 | 86 |
| FY2024 Q1 | 2023-11-30 | 2024-01-05 | $542M | +7.4% | 53.6% | $189M | $149M | — | $3.84 | 86 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。