
FDSFactSet
FactSet财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$2.4B
最新营收同比
+7.1%
最新毛利率
51.4%
TTM 自由现金流
—
最新摊薄 EPS
$3.59
财务质量
85/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q1 → 最新 FY26 Q2(报告期结束 2026-02-28)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026-02-28 | 2026-04-02 | $611M | +7.1% | 51.4% | $185M | $133M | — | $3.59 | 86 |
| FY2026 Q1 | 2025-11-30 | 2026-01-05 | $608M | +6.9% | 52.6% | $192M | $153M | — | $4.06 | 86 |
| FY2025 Q3 | 2025-05-31 | 2025-07-03 | $586M | +5.9% | 52.1% | $194M | $149M | — | $3.87 | 86 |
| FY2025 Q2 | 2025-02-28 | 2025-04-04 | $571M | +4.5% | 52.8% | $185M | $145M | — | $3.76 | 86 |
| FY2025 Q1 | 2024-11-30 | 2025-01-08 | $569M | +4.9% | 54.5% | $191M | $150M | — | $3.89 | 86 |
| FY2024 Q3 | 2024-05-31 | 2024-07-03 | $553M | +4.3% | 55.3% | $202M | $158M | — | $4.09 | 86 |
| FY2024 Q2 | 2024-02-29 | 2024-04-03 | $546M | +6.0% | 53.3% | $182M | $141M | — | $3.65 | 86 |
| FY2024 Q1 | 2023-11-30 | 2024-01-05 | $542M | +7.4% | 53.6% | $189M | $149M | — | $3.84 | 86 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。