
SCHW嘉信理財
金融 · 零售券商與財富管理
嘉信理財財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$24.8B
最新營收同比
+15.8%
最新毛利率
—
TTM 自由現金流
$9.7B
最新攤薄 EPS
$1.37
財務質量
71/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-08 | $6.5B | +15.8% | — | $3.2B | $2.5B | $7.2B | $1.37 | 76 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-25 | $6.3B | +18.9% | — | $3.2B | $2.5B | -$921M | — | 56 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-07 | $6.1B | +26.6% | — | $3.0B | $2.4B | $393M | $1.26 | 76 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-08 | $5.9B | +24.8% | — | $2.8B | $2.1B | $3.0B | $1.08 | 76 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-09 | $5.6B | +18.1% | — | $2.5B | $1.9B | $6.2B | $0.99 | 76 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-02-26 | $5.3B | +19.5% | — | $2.3B | $1.8B | -$11.1B | — | 56 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-08 | $4.8B | +5.2% | — | $1.8B | $1.4B | $19.0B | $0.71 | 76 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-08 | $4.7B | +0.7% | — | $1.7B | $1.3B | -$4.3B | $0.66 | 76 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 6.48B | 6.34B | 6.13B | 5.85B | 5.60B | 5.33B | 4.85B | 4.69B |
| 毛利潤 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業利潤 | 3.19B | 3.18B | 3.02B | 2.80B | 2.46B | 2.31B | 1.84B | 1.75B |
| 淨利 | 2.48B | 2.46B | 2.36B | 2.13B | 1.91B | 1.84B | 1.41B | 1.33B |
| 攤薄 EPS | 1.37 | — | 1.26 | 1.08 | 0.99 | — | 0.71 | 0.66 |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
淨新增客戶資產(Net New Assets)
淨息差(NIM)
銀行存款趨勢
日均成交筆數
運營利潤率