
SCHW嘉信理财
金融 · 零售券商与财富管理
嘉信理财财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$24.8B
最新营收同比
+15.8%
最新毛利率
—
TTM 自由现金流
$9.7B
最新摊薄 EPS
$1.37
财务质量
71/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-08 | $6.5B | +15.8% | — | $3.2B | $2.5B | $7.2B | $1.37 | 76 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-25 | $6.3B | +18.9% | — | $3.2B | $2.5B | -$921M | — | 56 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-07 | $6.1B | +26.6% | — | $3.0B | $2.4B | $393M | $1.26 | 76 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-08 | $5.9B | +24.8% | — | $2.8B | $2.1B | $3.0B | $1.08 | 76 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-09 | $5.6B | +18.1% | — | $2.5B | $1.9B | $6.2B | $0.99 | 76 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-02-26 | $5.3B | +19.5% | — | $2.3B | $1.8B | -$11.1B | — | 56 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-08 | $4.8B | +5.2% | — | $1.8B | $1.4B | $19.0B | $0.71 | 76 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-08 | $4.7B | +0.7% | — | $1.7B | $1.3B | -$4.3B | $0.66 | 76 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。
完整财务报表
年度采用正式 FY 披露;TTM 对期间流量求和,资产负债表保持最新期末值。
| 项目 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6.48B | 6.34B | 6.13B | 5.85B | 5.60B | 5.33B | 4.85B | 4.69B |
| 毛利润 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 营业利润 | 3.19B | 3.18B | 3.02B | 2.80B | 2.46B | 2.31B | 1.84B | 1.75B |
| 净利润 | 2.48B | 2.46B | 2.36B | 2.13B | 1.91B | 1.84B | 1.41B | 1.33B |
| 摊薄 EPS | 1.37 | — | 1.26 | 1.08 | 0.99 | — | 0.71 | 0.66 |
公司特有 KPI 检查清单
非统一 GAAP 字段,需要在财报、电话会和投资者材料中核对。
净新增客户资产(Net New Assets)
净息差(NIM)
银行存款趋势
日均成交笔数
运营利润率