
SOFISoFi科技
SoFi科技財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$579M
最新營收同比
-7.7%
最新毛利率
-32.1%
TTM 自由現金流
-$5.3B
最新攤薄 EPS
$0.12
財務質量
100/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-07 | $130M | -7.7% | -32.1% | $200M | $167M | -$2.4B | $0.12 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-06 | $157M | +19.5% | -3.0% | $149M | $139M | -$1.4B | $0.11 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-07 | $152M | +25.8% | 1.0% | $112M | $97M | -$1.5B | $0.08 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-06 | $140M | +21.4% | 3.5% | $80M | $71M | -$31M | $0.06 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-07 | $131M | +25.0% | 5.7% | $64M | $61M | -$1.2B | $0.05 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-06 | $121M | +15.4% | 9.2% | $15M | $17M | -$521M | $0.01 | 100 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-05-07 | $116M | +21.1% | 13.4% | $94M | $88M | $706M | $0.02 | 100 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-11-08 | $105M | +2.9% | 6.4% | -$267M | -$267M | -$2.7B | -$0.29 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。