
SOFISoFi科技
SoFi科技财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$579M
最新营收同比
-7.7%
最新毛利率
-32.1%
TTM 自由现金流
-$5.3B
最新摊薄 EPS
$0.12
财务质量
100/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-07 | $130M | -7.7% | -32.1% | $200M | $167M | -$2.4B | $0.12 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-06 | $157M | +19.5% | -3.0% | $149M | $139M | -$1.4B | $0.11 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-07 | $152M | +25.8% | 1.0% | $112M | $97M | -$1.5B | $0.08 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-06 | $140M | +21.4% | 3.5% | $80M | $71M | -$31M | $0.06 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-07 | $131M | +25.0% | 5.7% | $64M | $61M | -$1.2B | $0.05 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-06 | $121M | +15.4% | 9.2% | $15M | $17M | -$521M | $0.01 | 100 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-05-07 | $116M | +21.1% | 13.4% | $94M | $88M | $706M | $0.02 | 100 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-11-08 | $105M | +2.9% | 6.4% | -$267M | -$267M | -$2.7B | -$0.29 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。