
ZZillow
Zillow財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$2.6B
最新營收同比
+18.4%
最新毛利率
73.3%
TTM 自由現金流
$357M
最新攤薄 EPS
$0.19
財務質量
95/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-06 | $708M | +18.4% | 73.3% | $36M | $46M | $166M | $0.19 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | $676M | +16.4% | 72.6% | -$3M | $10M | $73M | $0.04 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-06 | $655M | +14.5% | 74.7% | -$11M | $2M | $50M | $0.01 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | $598M | +13.0% | 76.8% | -$9M | $8M | $68M | $0.03 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-06 | $581M | +17.1% | 75.9% | -$45M | -$20M | $138M | -$0.08 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-07 | $572M | +13.0% | 77.3% | -$38M | -$17M | $18M | -$0.07 | 100 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-05-01 | $529M | +12.8% | 76.7% | -$45M | -$23M | $41M | -$0.10 | 100 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-11-01 | $496M | +2.7% | 77.8% | -$53M | -$28M | $40M | -$0.12 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。