
ZZillow
Zillow财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$2.6B
最新营收同比
+18.4%
最新毛利率
73.3%
TTM 自由现金流
$357M
最新摊薄 EPS
$0.19
财务质量
95/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-06 | $708M | +18.4% | 73.3% | $36M | $46M | $166M | $0.19 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | $676M | +16.4% | 72.6% | -$3M | $10M | $73M | $0.04 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-06 | $655M | +14.5% | 74.7% | -$11M | $2M | $50M | $0.01 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | $598M | +13.0% | 76.8% | -$9M | $8M | $68M | $0.03 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-06 | $581M | +17.1% | 75.9% | -$45M | -$20M | $138M | -$0.08 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-07 | $572M | +13.0% | 77.3% | -$38M | -$17M | $18M | -$0.07 | 100 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-05-01 | $529M | +12.8% | 76.7% | -$45M | -$23M | $41M | -$0.10 | 100 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-11-01 | $496M | +2.7% | 77.8% | -$53M | -$28M | $40M | -$0.12 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。