
NOWServiceNow
ServiceNow财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$13.5B
最新营收同比
+22.1%
最新毛利率
75.1%
TTM 自由现金流
$4.1B
最新摊薄 EPS
$0.45
财务质量
99/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-04-23 | $3.8B | +22.1% | 75.1% | $503M | $469M | $1.5B | $0.45 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | $3.4B | +21.8% | 77.3% | $572M | $502M | $578M | $2.40 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-07-24 | $3.2B | +22.4% | 77.5% | $358M | $385M | $526M | $1.84 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | $3.1B | +18.6% | 78.9% | $451M | $460M | $1.5B | $2.20 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-10-24 | $2.8B | +22.2% | 79.1% | $418M | $432M | $469M | $2.07 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-07-25 | $2.6B | +22.2% | 79.0% | $240M | $262M | $358M | $1.26 | 100 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-05-06 | $2.6B | +24.2% | 80.0% | $332M | $347M | $1.2B | $1.67 | 100 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-10-26 | $2.3B | +25.0% | 78.3% | $231M | $242M | $175M | $1.17 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。