
NOWServiceNow
ServiceNow財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$13.5B
最新營收同比
+22.1%
最新毛利率
75.1%
TTM 自由現金流
$4.1B
最新攤薄 EPS
$0.45
財務質量
99/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY23 Q3 → 最新 FY26 Q1(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-04-23 | $3.8B | +22.1% | 75.1% | $503M | $469M | $1.5B | $0.45 | 100 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | $3.4B | +21.8% | 77.3% | $572M | $502M | $578M | $2.40 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-07-24 | $3.2B | +22.4% | 77.5% | $358M | $385M | $526M | $1.84 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | $3.1B | +18.6% | 78.9% | $451M | $460M | $1.5B | $2.20 | 100 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-10-24 | $2.8B | +22.2% | 79.1% | $418M | $432M | $469M | $2.07 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-07-25 | $2.6B | +22.2% | 79.0% | $240M | $262M | $358M | $1.26 | 100 |
| FY2024 Q1 | 2024-03-31 | 2024-05-06 | $2.6B | +24.2% | 80.0% | $332M | $347M | $1.2B | $1.67 | 100 |
| FY2023 Q3 | 2023-09-30 | 2023-10-26 | $2.3B | +25.0% | 78.3% | $231M | $242M | $175M | $1.17 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-06-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。