Transparent financial screen
美股高營收增長股票名單
從具備至少八個受支援季度且財務質量分不低於 70 的股票中,篩出最近季度營收年增不低於 20% 的公司。
| 排名 | 股票 | 行業 | 營收同比 | 質量分 | 資料入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU 美光科技 | 半導體 · 儲存晶片 | 196.3% | 95/100 | |
| 2 | SMCI 超微電腦 | 科技 · AI伺服器 | 122.7% | 95/100 | |
| 3 | ALAB Astera Labs | 半導體 · AI互連晶片 | 93.4% | 95/100 | |
| 4 | DELL 戴爾科技 | 科技 · PC與伺服器 | 87.5% | 92/100 | |
| 5 | NVDA 輝達 | 半導體 · AI晶片與GPU | 85.2% | 95/100 | |
| 6 | ALNY 阿尼拉姆製藥 | 醫療 · RNAi生物技術 | 85.0% | 95/100 | |
| 7 | PLTR Palantir | 軟體 · AI與資料分析 | 84.7% | 95/100 | |
| 8 | RDDT Reddit | 科技 · 社群與社交媒體 | 69.1% | 86/100 | |
| 9 | CEG 星座能源 | 公用事業 · 核能 | 63.8% | 71/100 | |
| 10 | RKLB 火箭實驗室 | 工業 · 航天發射 | 63.5% | 95/100 | |
| 11 | LLY 禮來 | 醫療 · 製藥 | 55.5% | 81/100 | |
| 12 | COF 第一資本 | 金融 · 信用卡銀行 | 52.3% | 71/100 | |
| 13 | MELI MercadoLibre | 消費 · 拉美電商 | 49.0% | 85/100 | |
| 14 | AVGO 博通 | 半導體 · 網路晶片與軟體 | 47.9% | 98/100 | |
| 15 | UPST Upstart | 金融 · AI信貸 | 44.5% | 71/100 | |
| 16 | VST Vistra | 公用事業 · 發電 | 43.4% | 71/100 | |
| 17 | SEDG SolarEdge | 能源 · 太陽能最佳化器 | 41.5% | 95/100 | |
| 18 | RBLX Roblox | 科技 · 遊戲與元宇宙 | 39.3% | 95/100 | |
| 19 | AMD 超威半導體 | 半導體 · CPU與GPU | 37.9% | 95/100 | |
| 20 | ADI 亞德諾半導體 | 半導體 · 模擬與混合訊號晶片 | 37.3% | 98/100 | |
| 21 | ANET Arista網路 | 科技 · 資料中心網路 | 35.1% | 92/100 | |
| 22 | SNOW Snowflake | 軟體 · 雲資料平台 | 33.5% | 95/100 | |
| 23 | DASH DoorDash | 科技 · 餐飲外賣 | 33.1% | 71/100 | |
| 24 | META Meta | 科技 · 社交媒體 | 33.1% | 95/100 | |
| 25 | AFRM Affirm | 金融 · BNPL先買後付 | 32.6% | 71/100 | |
| 26 | DDOG Datadog | 軟體 · 雲監控與可觀測性 | 32.1% | 95/100 | |
| 27 | TEAM Atlassian | 軟體 · 協作開發工具 | 31.7% | 86/100 | |
| 28 | PANW 派拓網路 | 軟體 · 網路安全 | 31.1% | 81/100 | |
| 29 | VRT Vertiv | 工業 · 資料中心基礎設施 | 30.1% | 93/100 | |
| 30 | MRVL 邁威爾科技 | 半導體 · 資料中心晶片 | 27.6% | 95/100 | |
| 31 | DUOL 多鄰國 | 軟體 · 教育科技 | 26.5% | 95/100 | |
| 32 | ZS Zscaler | 軟體 · 零信任安全 | 25.4% | 98/100 | |
| 33 | MDB MongoDB | 軟體 · 資料庫 | 25.3% | 92/100 | |
| 34 | APP AppLovin | 科技 · 移動廣告 | 24.1% | 81/100 | |
| 35 | LRCX 泛林集團 | 半導體 · 半導體裝置 | 23.8% | 98/100 | |
| 36 | FSLR 第一太陽能 | 能源 · 光伏元件 | 23.6% | 95/100 | |
| 37 | HUM 人道保險 | 醫療 · 醫療保險 | 23.5% | 71/100 | |
| 38 | HUBS HubSpot | 軟體 · 營銷與CRM軟體 | 23.4% | 95/100 | |
| 39 | GTLB GitLab | 軟體 · DevSecOps平台 | 23.2% | 95/100 | |
| 40 | ISRG 直覺外科 | 醫療 · 手術機器人 | 23.0% | 95/100 | |
| 41 | PLUG 燃料電池動力 | 能源 · 氫能源 | 22.3% | 95/100 | |
| 42 | CAT 卡特彼勒 | 工業 · 工程機械 | 22.2% | 95/100 | |
| 43 | NOW ServiceNow | 軟體 · 企業工作流自動化 | 22.1% | 95/100 | |
| 44 | GOOGL 谷歌 | 科技 · 網際網路與廣告 | 21.8% | 95/100 | |
| 45 | ORCL 甲骨文 | 軟體 · 資料庫與雲服務 | 21.7% | 71/100 | |
| 46 | S SentinelOne | 軟體 · 網路安全 | 20.8% | 95/100 | |
| 47 | FTNT 飛塔資訊 | 軟體 · 網路安全 | 20.1% | 92/100 | |
| 48 | TWLO Twilio | 軟體 · 通訊雲平台 | 20.0% | 81/100 |
資料生成:2026-08-22。質量分衡量欄位完整性與口徑可靠性,不評價公司好壞;篩選結果會隨新財報變化,不構成投資建議。