Transparent financial screen
美股高营收增长股票名单
从具备至少八个受支持季度且财务质量分不低于 70 的股票中,筛出最近季度营收同比增长不低于 20% 的公司。
| 排名 | 股票 | 行业 | 营收同比 | 质量分 | 数据入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU 美光科技 | 半导体 · 存储芯片 | 196.3% | 95/100 | |
| 2 | SMCI 超微电脑 | 科技 · AI服务器 | 122.7% | 95/100 | |
| 3 | ALAB Astera Labs | 半导体 · AI互连芯片 | 93.4% | 95/100 | |
| 4 | DELL 戴尔科技 | 科技 · PC与服务器 | 87.5% | 92/100 | |
| 5 | NVDA 英伟达 | 半导体 · AI芯片与GPU | 85.2% | 95/100 | |
| 6 | ALNY 阿尼拉姆制药 | 医疗 · RNAi生物技术 | 85.0% | 95/100 | |
| 7 | PLTR Palantir | 软件 · AI与数据分析 | 84.7% | 95/100 | |
| 8 | RDDT Reddit | 科技 · 社区与社交媒体 | 69.1% | 86/100 | |
| 9 | CEG 星座能源 | 公用事业 · 核能 | 63.8% | 71/100 | |
| 10 | RKLB 火箭实验室 | 工业 · 航天发射 | 63.5% | 95/100 | |
| 11 | LLY 礼来 | 医疗 · 制药 | 55.5% | 81/100 | |
| 12 | COF 第一资本 | 金融 · 信用卡银行 | 52.3% | 71/100 | |
| 13 | MELI MercadoLibre | 消费 · 拉美电商 | 49.0% | 85/100 | |
| 14 | AVGO 博通 | 半导体 · 网络芯片与软件 | 47.9% | 98/100 | |
| 15 | UPST Upstart | 金融 · AI信贷 | 44.5% | 71/100 | |
| 16 | VST Vistra | 公用事业 · 发电 | 43.4% | 71/100 | |
| 17 | SEDG SolarEdge | 能源 · 太阳能优化器 | 41.5% | 95/100 | |
| 18 | RBLX Roblox | 科技 · 游戏与元宇宙 | 39.3% | 95/100 | |
| 19 | AMD 超威半导体 | 半导体 · CPU与GPU | 37.9% | 95/100 | |
| 20 | ADI 亚德诺半导体 | 半导体 · 模拟与混合信号芯片 | 37.3% | 98/100 | |
| 21 | ANET Arista网络 | 科技 · 数据中心网络 | 35.1% | 92/100 | |
| 22 | SNOW Snowflake | 软件 · 云数据平台 | 33.5% | 95/100 | |
| 23 | DASH DoorDash | 科技 · 餐饮外卖 | 33.1% | 71/100 | |
| 24 | META Meta | 科技 · 社交媒体 | 33.1% | 95/100 | |
| 25 | AFRM Affirm | 金融 · BNPL先买后付 | 32.6% | 71/100 | |
| 26 | DDOG Datadog | 软件 · 云监控与可观测性 | 32.1% | 95/100 | |
| 27 | TEAM Atlassian | 软件 · 协作开发工具 | 31.7% | 86/100 | |
| 28 | PANW 派拓网络 | 软件 · 网络安全 | 31.1% | 81/100 | |
| 29 | VRT Vertiv | 工业 · 数据中心基础设施 | 30.1% | 93/100 | |
| 30 | MRVL 迈威尔科技 | 半导体 · 数据中心芯片 | 27.6% | 95/100 | |
| 31 | DUOL 多邻国 | 软件 · 教育科技 | 26.5% | 95/100 | |
| 32 | ZS Zscaler | 软件 · 零信任安全 | 25.4% | 98/100 | |
| 33 | MDB MongoDB | 软件 · 数据库 | 25.3% | 92/100 | |
| 34 | APP AppLovin | 科技 · 移动广告 | 24.1% | 81/100 | |
| 35 | LRCX 泛林集团 | 半导体 · 半导体设备 | 23.8% | 98/100 | |
| 36 | FSLR 第一太阳能 | 能源 · 光伏组件 | 23.6% | 95/100 | |
| 37 | HUM 人道保险 | 医疗 · 医疗保险 | 23.5% | 71/100 | |
| 38 | HUBS HubSpot | 软件 · 营销与CRM软件 | 23.4% | 95/100 | |
| 39 | GTLB GitLab | 软件 · DevSecOps平台 | 23.2% | 95/100 | |
| 40 | ISRG 直觉外科 | 医疗 · 手术机器人 | 23.0% | 95/100 | |
| 41 | PLUG 燃料电池动力 | 能源 · 氢能源 | 22.3% | 95/100 | |
| 42 | CAT 卡特彼勒 | 工业 · 工程机械 | 22.2% | 95/100 | |
| 43 | NOW ServiceNow | 软件 · 企业工作流自动化 | 22.1% | 95/100 | |
| 44 | GOOGL 谷歌 | 科技 · 互联网与广告 | 21.8% | 95/100 | |
| 45 | ORCL 甲骨文 | 软件 · 数据库与云服务 | 21.7% | 71/100 | |
| 46 | S SentinelOne | 软件 · 网络安全 | 20.8% | 95/100 | |
| 47 | FTNT 飞塔信息 | 软件 · 网络安全 | 20.1% | 92/100 | |
| 48 | TWLO Twilio | 软件 · 通信云平台 | 20.0% | 81/100 |
数据生成:2026-08-22。质量分衡量字段完整性与口径可靠性,不评价公司好坏;筛选结果会随新财报变化,不构成投资建议。