⚡
美股能源板块今日行情
石油、天然气与清洁能源公司
共 15 只 · 13 涨 / 2 跌 · 数据更新于 07/19 06:45(北京时间,约 15 分钟延迟)
板块平均涨跌幅
+1.62%
7月19日 能源板块今日速览
7月19日(北京时间),美股能源板块样本均涨跌幅为 +1.62%,上涨家数占优(13 涨 / 2 跌)。领涨方面,FuelCell Energy(FCEL)涨幅居前。领跌方面,阵列科技(ARRY)跌幅较大。以下为规则化速览,行情约 15 分钟延迟,仅供参考。
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() FCEL FCEL | $18.50 | +1.24 | +7.16% |
2![]() BE BE | $214.96 | +8.23 | +3.98% |
3![]() OXY OXY | $54.86 | +1.21 | +2.26% |
4![]() MPC MPC | $312.60 | +6.75 | +2.21% |
5![]() SEDG SEDG | $53.47 | +1.13 | +2.16% |
6![]() CVX CVX | $187.38 | +3.52 | +1.91% |
7![]() EOG EOG | $139.89 | +2.45 | +1.78% |
8![]() COP COP | $114.71 | +1.87 | +1.66% |
9![]() ENPH ENPH | $41.57 | +0.49 | +1.19% |
10![]() XOM XOM | $147.36 | +1.41 | +0.97% |
11![]() PLUG PLUG | $2.17 | +0.02 | +0.93% |
12![]() HAL HAL | $35.22 | +0.18 | +0.51% |
13![]() FSLR FSLR | $211.99 | +0.06 | +0.03% |
14![]() SLB SLB | $46.99 | -0.09 | -0.19% |
15![]() ARRY ARRY | $6.11 | -0.14 | -2.24% |
关于能源板块
能源板块以石油巨头(埃克森美孚 XOM、雪佛龙 CVX)为主,同时包括清洁能源(NextEra NEE、Enphase ENPH)和炼油、管道等中游资产。高油价时能源股盈利和股息显著提升,ESG 趋势推动部分资本转向可再生能源。地缘政治(中东局势、OPEC+产量决策)是最重要的外部变量。
相关板块
订阅美股周报
获取能源等板块动态、财报日历与市场摘要,直接发到邮箱














